Ada yang berminat investasi??
Hahaha, just kidd... Ini mungkin salah satu impian yang belum tercapai...
"Membangun perusahaan berbasis pertanian dengan mengembangkan sistem hidroponik yang organik."
Berikut rancangan biaya investasi yang sempat saya buat, semoga menjadi inspirasi juga, dan doakan saya agar berhasil mewujudkannya... ^^
Input = Rp 35.000.000,00 | |||
List kebutuhan | Jumlah unit | Harga @ unit (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
Sewa lahan (1 tahun) | 1 | 10000000 | 10000000 |
Rockwool | 100 | 40000 | 4000000 |
Nutrisi Hidroponik AB Mix Botol | 20 | 65000 | 1300000 |
Nutrisi Hidroponik | 3 | 565000 | 1695000 |
EC/pH/TDS Meter | 1 | 1400000 | 1400000 |
Benih selada keriting (per 100 gram benih) | 10 | 18000 | 180000 |
kolam fiber 2mx50cmx40cm | 4 | 620000 | 2480000 |
Styrofoam 2mx1mx1cm | 100 | 10000 | 1000000 |
RESUN Surpass Air Pump series AIR-8000 | 1 | 170000 | 170000 |
sarung tangan plastik | 5 | 9500 | 47500 |
sepatu boot | 5 | 60000 | 300000 |
Plastik UV (lebar 3m) | 12 | 25000 | 300000 |
Bambu diameter 6-9 cm panjang 6-10 m | 10 | 8000 | 80000 |
Selang air | 20 | 4000 | 80000 |
Sprayer SWAN 14 | 1 | 485000 | 485000 |
Biaya pembuatan bangunan greenhouse | 1 | 1000000 | 1000000 |
Timbangan digital 30kg | 1 | 1000000 | 1000000 |
Plastik packaging 1kg | 100 | 8000 | 800000 |
Drum plastik | 1 | 620000 | 620000 |
Pompa air Sanyo PH 136 A | 1 | 510.000 | 510000 |
Perlengkapan pertukangan /set | 1 | 500.000 | 500000 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Air selama 1 tahun | 12 | 50000 | 600000 |
Listrik selama 1 tahun | 12 | 30000 | 360000 |
Gaji pekerja 1 orang dalam 1 tahun | 12 | 200000 | 2400000 |
JUMLAH BIAYA (Rp) | 31307500 |
Woooow.. ngeliatnya ijo2 gtu.. jadi seger ya.. ❤️
BalasHapus